日課表
チャイムは「♪」で鳴らします。
| 出欠 | 8:40♪ | ~ | |
| 朝の会 | 8:40 | ~ | 8:45 |
| 1時間目 | 8:45♪ | ~ | 9:30 |
| 15分休み | 9:30 | ~ | 9:45 |
| 2時間目 | 9:45♪ | ~ | 10:30 |
| 中休み | 10:30 | ~ | 10:45 |
| 3時間目 | 10:45♪ | ~ | 11:30 |
| 15分休み | 11:30 | ~ | 11:45 |
| 4時間目 | 11:45♪ | ~ | 12:30 |
| 給食 | 12:30 | ~ | 13:10 |
| 昼休み | 13:10♪ | ~ | 13:25 |
| そうじ | 13:25♪ | ~ | 13:40 |
| 休憩 | 13:40♪ | ~ | 13:45 |
| 5時間目 | 13:45♪ | ~ | 14:30 |
| 15分休み | 14:30 | ~ | 14:45 |
| 6時間目 | 14:45♪ | ~ | 15:30 |
| 終わりの会 | 15:30 | ~ | |
| 出欠 | 8:40♪ | ~ | |
| 朝の会 | 8:40 | ~ | 8:45 |
| 1時間目 | 8:45♪ | ~ | 9:30 |
| 15分休み | 9:30 | ~ | 9:45 |
| 2時間目 | 9:45♪ | ~ | 10:30 |
| 中休み | 10:30 | ~ | 10:45 |
| 3時間目 | 10:45♪ | ~ | 11:30 |
| 15分休み | 11:30 | ~ | 11:45 |
| 4時間目 | 11:45♪ | ~ | 12:30 |
| 給食 | 12:30 | ~ | 13:10 |
| 昼休み | 13:10♪ | ~ | 13:25 |
| そうじなし | |||
| 5時間目 | 13:30♪ | ~ | 14:15 |
1~4年生は5時間目なし 13:30下校
| 出欠 | 8:40♪ | ~ | |
| 朝の会 | 8:40 | ~ | 8:45 |
| 1時間目 | 8:45♪ | ~ | 9:35 |
| 10分休み | 9:35 | ~ | 9:45 |
| 2時間目 | 9:45♪ | ~ | 10:35 |
| 10分休み | 10:35 | ~ | 10:45 |
| 3時間目 | 10:45♪ | ~ | 11:35 |
| 10分休み | 11:35 | ~ | 11:45 |
| 4時間目 | 11:45♪ | ~ | 12:35 |
| 給食 | 12:35 | ~ | 13:10 |
| 昼休み | 13:10 | ~ | 13:25 |
| そうじ | 13:25♪ | ~ | 13:40 |
| 休憩 | 13:40♪ | ~ | 13:45 |
| 5時間目 | 13:45♪ | ~ | 14:35 |
| 10分休み | 14:35 | ~ | 14:45 |
| 6時間目 | 14:45♪ | ~ | 15:35 |
| 終わりの会 | 15:35 | ~ | 15:50 |
| 出欠 | 8:40♪ | ~ | |
| 朝の会 | 8:40 | ~ | 8:45 |
| 1時間目 | 8:45♪ | ~ | 9:35 |
| 10分休み | 9:35 | ~ | 9:45 |
| 2時間目 | 9:45♪ | ~ | 10:35 |
| 10分休み | 10:35 | ~ | 10:45 |
| 3時間目 | 10:45♪ | ~ | 11:35 |
| 10分休み | 11:35 | ~ | 11:45 |
| 4時間目 | 11:45♪ | ~ | 12:35 |
| 給食 | 12:35 | ~ | 13:10 |
| 昼休み | 13:10 | ~ | 13:25 |
| そうじなし | |||
| 休憩 | 13:25♪ | ~ | 13:30 |
| 5時間目 | 13:30♪ | ~ | 14:20 |
| 終礼 | 14:20 | ~ | 14:30♪ |
この記事に関するお問い合わせ先
門真市立水桜学園
〒571-0011 大阪府門真市脇田町4-1
電話:072-883-1621







更新日:2026年04月07日