児童・生徒数
児童・生徒数
2026年5月1日現在
| 1組 | 2組 | 3組 | 合計 | |
| 1年 | 39 | 39 | 78 | |
| 2年 | 39 | 39 | 78 | |
| 3年 | 37 | 38 | 75 | |
| 4年 | 33 | 32 | 65 | |
| 5年 | 28 | 28 | 28 | 84 |
| 6年 | 27 | 27 | 28 | 82 |
| 前期課程計 | 462 | |||
| 7年 | 27 | 27 | 27 | 81 |
| 8年 | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 9年 | 36 | 35 | 36 | 107 |
| 後期課程計 | 287 | |||
| 合計 | 749 |
この記事に関するお問い合わせ先
門真市立水桜学園
〒571-0011 大阪府門真市脇田町4-1
電話:072-883-1621







更新日:2026年05月01日