結果(令和元(2019)年度から令和2(2020)年度まで)
売却物件
令和2(2020)年度
| 事業名 | 令和2(2020)年度旧南幼稚園用地(1)売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市千石西町 | 
| 地番・地目 | 255番5(学校用地)、300番5(田) | 
| 売却面積 | (公簿)2574平方メートル (実測)2574.92平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 令和3(2021)年3月4日開札分 | |
入札結果はこちら(令和3(2021)年3月4日落札) (PDFファイル: 40.8KB)
契約者はこちら(令和3(2021)年3月30日契約) (PDFファイル: 25.9KB)
| 事業名 | 令和2(2020)年度旧南幼稚園用地(2)売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市千石西町 | 
| 地番・地目 | 255番11(学校用地) | 
| 売却面積 | (公簿)254平方メートル (実測)254.60平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 令和3(2021)年3月4日開札分 | |
入札結果はこちら(令和3(2021)年3月4日落札) (PDFファイル: 44.1KB)
契約者はこちら(令和3(2021)年3月30日契約) (PDFファイル: 25.9KB)
| 事業名 | 令和2(2020)年度旧さつき園・くすのき園用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市北岸和田3丁目 | 
| 地番・地目 | 287番2(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)2,013.68平方メートル (実測)2,013.68平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ  | 
		|
| 事業名 | 令和2(2020)年度旧中町地区住宅市街地総合整備事業用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市中町 | 
| 地番・地目 | 20番(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)97.49平方メートル (実測)97.49平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種住居地域(60/200) | 
| 令和2(2020)年12月15日開札分 | |
入札結果はこちら(令和2(2020)年12月15日落札) (PDFファイル: 89.3KB)
契約者はこちら(令和3(2021)年1月29日契約) (PDFファイル: 45.8KB)
| 事業名 | 令和2(2020)年度旧門真南駅前土地区画整理事業用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市三ツ島3丁目 | 
| 地番・地目 | 2279番(宅地)、2280番(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)1,138.02平方メートル (実測)1,138.02平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率300) | 
| 令和2(2020)年4月16日開札分 | |
入札結果はこちら(令和2(2020)年4月16日落札) (PDFファイル: 82.9KB)
契約者はこちら(令和2(2020)年5月26日契約) (PDFファイル: 23.1KB)
令和元(2019)年度
| 事業名 | 令和元(2019)年度旧まちづくり活用用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市千石東町 | 
| 地番・地番 | 704番1(田)、704番3(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)1,451.58平方メートル (実測)1,451.90平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 令和2(2020)年2月26日開札分 | |
| 事業名 | 令和元(2019)年度旧門真南駅前土地区画整理事業用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市三ツ島3丁目 | 
| 地番・地目 | 2279番(宅地)、2280番(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)1,138.02平方メートル (実測)1,138.02平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率300) | 
| 令和2(2020)年2月21日付けで実施されました本入札は、落札者が売買契約を締結されなかったため、本入札の落札は無効となりました。 | |
| 事業名 | 令和元(2019)年度旧門真南駅前土地区画整理事業用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市三ツ島3丁目 | 
| 地番・地目 | 2279番(宅地)、2280番(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)1,138.02平方メートル (実測)1,138.02平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率300) | 
| 令和元年12月17日付けで実施されました本入札は、落札者が売買契約を締結されなかったため、本入札の落札は無効となりました。 | |
| 事業名 | 令和元(2019)年度旧まちづくり活用用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市千石東町 | 
| 地番・地目 | 704番1(田)、704番3(宅地) | 
| 売却面積 | (公簿)1,451.58平方メートル (実測)1,451.90平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ  | 
		|
| 事業名 | 平成31(2019)年度旧四宮資材置場用地売却 | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市四宮1丁目 | 
| 地番・地目 | 56番(雑種地)、57番(雑種地) | 
| 売却面積 | (公簿)369平方メートル (実測)369.78平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) | 
賃貸物件
令和元(2019)年度
| 事業名 | 令和元(2019)年度旧まちづくり活用用地(条件付土地賃貸) | 
|---|---|
| 所在地 | 門真市大字薭島 | 
| 地番・地目 | 525番(雑種地) | 
| 賃貸面積 | (公簿)1,572.62平方メートル (実測)1,572.62平方メートル  | 
		
| 用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) | 
| 本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ  | 
		|
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財産活用課
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5742
メールフォームによるお問い合わせ






              
              
              
更新日:2021年09月28日