寄附・寄贈 令和4(2022)年度
とき | 寄附者名 | 寄附分野 | 寄附内容 |
---|---|---|---|
令和4(2022)年5月9日 | ナカタニ自動車株式会社様 | 教育行政の推進のため | バスケットボール |
令和4(2022)年6月2日 | 門真市歯科医師会様 | 幼児の健康増進のため | 歯ブラシ |
令和4(2022)年6月22日 | 株式会社光希様 | 教育行政の推進のため | バスケットボール |
令和4(2022)年6月24日 | 株式会社ダイエー様 | 地球環境保全事業のため | ご寄附 |
令和4(2022)年7月4日 | Daigasグループ小さな灯運動様 | 教育行政の推進のため | エコサージスクリーン |
令和4(2022)年10月7日 | 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社様 | 新型コロナウイルス感染症対策のため | ご寄附 |
令和4(2022)年12月27日 | 株式会社大日商会様 | 使途を限定せず | ご寄附 |
令和4(2022)年12月30日 | 門真市園芸緑化協会様 | 市制60周年を記念して | 門松1対 |
令和5(2023)年2月14日 | 門真市グラウンドゴルフ連盟様 | 教育の振興 | ご寄附 |
令和5(2023)年3月17日 | パナソニックコネクティッドソリューションズ労働組合様 | 子どもの安全見守り事業推進のため | 横断旗80本 |
感謝状贈呈式を行ったものは「市長の活動記録」に掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 魅力発信課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5605
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月22日