平成30(2018)年度門真市立放課後児童クラブ運営業務委託
門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者選定委員会を開催し、プロポーザル方式により下記のとおり受託者の選定を行いました。
件名
門真市立放課後児童クラブ運営業務委託
選定日
平成30(2018)年11月29日(木曜日)
受託期間
平成31(2019)年4月1日~2022年3月31日
選定結果
各募集施設に対して、1法人ずつの応募がありましたが、それぞれ、書類審査およびプレゼンテーション審査の内容を総合的に判断し、審査した結果、最低基準(300点)以上の法人を運営業務委託可として、以下のとおり、事業者を選定しました。
募集施設 | 委託事業者 | 総合得点 | 結果 |
---|---|---|---|
二島小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 341点 | 可 |
上野口小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人友愛福祉会 | 318点 | 可 |
四宮小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 364点 | 可 |
沖小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 365点 | 可 |
北巣本小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 367点 | 可 |
東小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 371点 | 可 |
門真小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 397点 | 可 |
脇田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 404点 | 可 |
砂子小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 404点 | 可 |
門真みらい小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 404点 | 可 |
速見小学校放課後児童クラブ | 学校法人邨橋学園 | - | - |
大和田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 345点 | 可 |
五月田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 355点 | 可 |
古川橋小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人小百合苑 | 404点 | 可 |
学校法人邨橋学園については辞退届の提出あり 注意:総合得点については、500点満点(委員1人100点全5人)です
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 保育幼稚園課 育成グループ
分館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6404
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年10月31日