令和3(2021)年度門真市立放課後児童クラブ運営業務委託
門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者選定委員会を開催し、プロポーザル方式により下記のとおり受託者の選定を行いました。
件名
門真市立放課後児童クラブ運営業務
選定日
令和3(2021)年11月11日(木曜日)
受託期間
令和4(2022)年4月1日~令和7(2025)年3月31日
選定結果
各募集施設に対して、1法人ずつの応募がありましたが、それぞれ、プレゼンテーション審査及び質疑応答の内容を総合的に判断し、審査した結果、最低基準(300点)以上の法人を契約候補者として、以下のとおり、事業者を選定しました。
募集施設 | 委託事業者 | 総合得点 | 結果 |
---|---|---|---|
四宮小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 381点 | 契約候補者 |
沖小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 383点 | 契約候補者 |
北巣本小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 387点 | 契約候補者 |
東小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 388点 | 契約候補者 |
二島小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 390点 | 契約候補者 |
上野口小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人友愛福祉会 | 370点 | 契約候補者 |
古川橋小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人小百合苑 | 415点 | 契約候補者 |
大和田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 386点 | 契約候補者 |
速見小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 382点 | 契約候補者 |
五月田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 387点 | 契約候補者 |
門真小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 414点 | 契約候補者 |
門真みらい小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 414点 | 契約候補者 |
脇田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 414点 | 契約候補者 |
砂子小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 417点 | 契約候補者 |
注意:総合得点は、500点満点(委員1人100点全5人)です
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 保育幼稚園課 育成グループ
分館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6404
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月25日