門真市立放課後児童クラブ運営業務委託
門真市立放課後児童クラブ運営事業委託事業者選定委員会による選定結果は下記のとおりです。
件名
門真市立放課後児童クラブ運営業務
選定日
令和6(2024)年11月5日(火曜日)
委託期間
令和7(2025)年4月1日~令和12(2030)年3月31日
選定結果
募集施設 | 事業者名 | 総合得点 | 結果 |
---|---|---|---|
上野口小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人友愛福祉会 | 412点 | 契約候補者 |
古川橋小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人小百合苑 | 413点 | 契約候補者 |
沖小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 413点 | 契約候補者 |
東小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 413点 | 契約候補者 |
四宮小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 419点 | 契約候補者 |
北巣本小学校放課後児童クラブ | 学校法人門真めぐみ学園 | 416点 | 契約候補者 |
大和田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 401点 | 契約候補者 |
速見小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 399点 | 契約候補者 |
五月田小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人雅福祉会 | 399点 | 契約候補者 |
二島小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人晋栄福祉会 | 419点 | 契約候補者 |
門真小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 433点 | 契約候補者 |
門真みらい小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 430点 | 契約候補者 |
水桜小学校放課後児童クラブ | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 432点 | 契約候補者 |
注意:総合得点は500点満点(委員1人100点。全5人)で、最低基準点は300点です。
選定委員会会議録
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 保育幼稚園課 育成グループ
分館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6404
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月19日