投票所一覧(町名五十音順・地図なし)
投票所は、選挙ごとに定めますので、選挙の際は投票案内状をご確認ください。
ア行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 朝日町 | 19 | 宮野町自治会館 | |
| 泉町 | 1 | 門真はすはな中学校西校舎1階 | |
| 石原町 | 11番、12番、17番~44番 | 9 | 門真みらい小学校体育館 |
| 1番~10番、13番~16番 | 10 | 石原東自治会館 | |
| 一番町 | 25 | 第三中学校体育館 | |
| 大字打越 | 大和田茨田線より東側門真第10水路まで、 岸和田守口線より南側上八箇荘水路まで |
26 | 五月田小学校体育館 |
| 大和田茨田線より東側島頭南北3号線まで、 沖町東西線より南側岸和田守口線まで |
27 | 沖小学校体育館 | |
| 打越町 | 26 | 五月田小学校体育館 | |
| 江端町 | 8番~34番、35番(4号~12号)、36番~39番 | 29 | 東小学校体育館 |
| 1番~7番、35番(1号~3号)、40番 | 30 | 第四中学校体育館 | |
| 大池町 | 15 | 大池町自治会館 | |
| 大橋町 | 14 | 大和田小学校体育館 | |
| 大倉町 | 10 | 石原東自治会館 | |
| 沖町 | 27 | 沖小学校体育館 | |
カ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 大字門真 | 5 | 門真元町自治会館 | |
| 垣内町 | 11 | 幸福町東自治会館 | |
| 上野口町 | 20 | 上野口小学校体育館 | |
| 上島町 | 21 | 上島町公民館 | |
| 大字北島 | 大和田茨田線より東側門真第10水路まで、 岸和田守口線より南側上八箇荘水路まで |
26 | 五月田小学校体育館 |
| 大和田茨田線より東側島頭南北3号線まで、 沖町東西線より南側岸和田守口線まで |
27 | 沖小学校体育館 | |
| 北島町 | 26 | 五月田小学校体育館 | |
| 北島東町 | 26 | 五月田小学校体育館 | |
| 岸和田1~4丁目 | 29 | 東小学校体育館 | |
| 北岸和田1~3丁目 | 28 | 四宮小学校体育館 | |
| 北巣本町 | 22 | 北巣本小学校体育館 | |
| 桑才町 | 24 | 桑才自治会館 | |
| 桑才新町 | 24 | 桑才自治会館 | |
| 幸福町 | 11 | 幸福町東自治会館 | |
| 寿町 | 13 | 速見小学校体育館 |
サ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 栄町 | 3 | 栄町自治会館 | |
| 五月田町 | 26 | 五月田小学校体育館 | |
| 小路町 | 6 | 西小路自治会館 | |
| 新橋町 | 2 | 門真小学校体育館 | |
| 常称寺町 | 18 | 常称寺町公会堂 | |
| 下島町 | 21 | 上島町公民館 | |
| 四宮1~5丁目 | 28 | 四宮小学校体育館 | |
| 四宮6丁目 | 30 | 第四中学校体育館 | |
| 城垣町 | 22 | 北巣本小学校体育館 | |
| 下馬伏町 | 30 | 第四中学校体育館 | |
| 島頭1丁目 | 28 | 四宮小学校体育館 | |
| 島頭2丁目 | 27 | 沖小学校体育館 | |
| 島頭3丁目 | 1番~5番 | 27 | 沖小学校体育館 |
| 6番~8番、13番~23番 | 28 | 四宮小学校体育館 | |
| 9番~12番 | 30 | 第四中学校体育館 | |
| 島頭4丁目 | 8番~10番、17番~26番 | 30 | 第四中学校体育館 |
| 1番~7番、11番~16番 | 32 | 門真住宅集会所 | |
| 末広町 | 13 | 速見小学校体育館 | |
| 巣本町 | 22 | 北巣本小学校体育館 | |
| 千石東町 | 30 | 第四中学校体育館 | |
| 千石西町 | 4番~9番、14番、15番 | 31 | 水桜小学校放課後児童クラブ室 |
| 1番~3番、10番~13番 | 32 | 千石西町住宅集会所 |
タ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 月出町 | 8 | 月出自治会館 | |
| 堂山町 | 7 | 堂山町自治会館 | |
| 常盤町 | 17 | 常盤町自治会館 | |
| 殿島町 | 4 | 本町自治会館 |
ナ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 中町 | 1 | 門真はすはな中学校西校舎1階 | |
| 大字野口 | 大和田茨田線より東側門真第10水路まで、 岸和田守口線より南側上八箇荘水路まで |
26 | 五月田小学校体育館 |
| 大和田茨田線より東側島頭南北3号線まで、 沖町東西線より南側岸和田守口線まで |
27 | 沖小学校体育館 | |
| 野里町 | 16 | 野里町西自治会館 |
ハ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 浜町 | 9 | 門真みらい小学校体育館 | |
| 速見町 | 13 | 速見小学校体育館 | |
| 東江端町 | 29 | 東小学校体育館 | |
| 東田町 | 24 | 桑才自治会館 | |
| ひえ島町 | 24 | 桑才自治会館 | |
| 舟田町 | 27 | 沖小学校体育館 | |
| 古川町 | 12 | 老人福祉センター | |
| 深田町 | 25 | 第三中学校体育館 | |
| 本町 | 4 | 本町自治会館 |
マ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 松葉町 | 1 | 門真はすはな中学校西校舎1階 | |
| 松生町 | 25 | 第三中学校体育館 | |
| 御堂町 | 12 | 老人福祉センター | |
| 三ツ島1~5丁目 | 23 | 二島小学校体育館 | |
| 三ツ島6丁目 | 31 | 水桜小学校放課後児童クラブ室 | |
| 南野口町 | 27 | 沖小学校体育館 | |
| 宮野町 | 19 | 宮野町自治会館 | |
| 宮前町 | 22 | 北巣本小学校体育館 | |
| 向島町 | 8 | 月出自治会館 | |
| 元町 | 5 | 門真元町自治会館 |
ヤ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 柳町 | 2 | 門真小学校体育館 | |
| 柳田町 | 25 | 第三中学校体育館 | |
| 大字横地 | 大和田茨田線より東側島頭南北3号線まで、 沖町東西線より南側岸和田守口線まで |
27 | 沖小学校体育館 |
ワ行
| 町名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 脇田町 | 30 | 第四中学校体育館 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2024年05月15日