各種料金
加入金
新しく水道管を引くときには水道加入金が必要です。またメーターの口径を大きくするときには口径に応じた水道加入金を納めてください。
| 口径 | 加入金の額 | 備考 |
|---|---|---|
| 20ミリ以下 | 150,000円 | |
| 25ミリ | 250,000円 | |
| 30ミリ | 400,000円 | メーター貸与無 |
| 40ミリ | 800,000円 | |
| 50ミリ | 1,400,000円 | |
| 65ミリ | 2,700,000円 | メーター貸与無 |
| 75ミリ | 3,800,000円 | |
| 100ミリ | 8,000,000円 | |
| 150ミリ | 22,000,000円 | |
| 200ミリ以上 | 管理者が別に定める |
|
新設工事
上記の表の額に100分の110を乗じて得た額
増設工事
上記の表の増径後の口径にかかる額と増径前の口径にかかる額との差額に100分の110を乗じて得た額
予納金(臨時給水前納金)
工事その他の理由により臨時に給水する場合、予納金を納めてください。
| メーター口径 | 金額 |
|---|---|
| 13ミリ | 70,000円 |
| 20ミリ | 100,000円 |
| 25ミリ | 150,000円 |
| 40ミリ | 250,000円 |
| 50ミリ | 300,000円 |
| 75ミリ | 450,000円 |
| 100ミリ | 600,000円 |
予納金は、使用を中止または廃止したときに返還します。
注意:返還の際、料金の未納がある場合は、予納金を以て充当し差し引いた額を返還します。
手数料及び立会費
| 給水管の最大口径 | 金額 |
|---|---|
| 25ミリ以下 | 1,500円 |
| 50ミリ以下 | 3,000円 |
| 75ミリ以下 | 5,000円 |
| 100ミリ以上 | 10,000円 |
設計手数料の額は、上記の表の額に100分の110を乗じて得た額
| 給水管の最大口径 | 金額 |
|---|---|
| 25ミリ以下 | 1,500円 |
| 50ミリ以下 | 3,000円 |
| 75ミリ以下 | 5,000円 |
| 100ミリ以上 | 10,000円 |
| 給水管の最大口径 | 金額 |
|---|---|
| 25ミリ以下 | 1,500円 |
| 50ミリ以下 | 5,000円 |
| 75ミリ以下 | 10,000円 |
| 100ミリ以上 | 15,000円 |
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 指定手数料 | 10,000円 |
| 証書交付手数料 | 500円 |
| 諸証明交付手数料 | 300円 |
| 施工日 | 金額 |
|---|---|
| 平日の昼間 | 6,000円 |
| 夜間、土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 | 9,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 お客さまセンター 給水・排水グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2122
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2023年08月01日