情報発信ベンダーの設置で子どもの貧困対策を応援
情報発信ベンダーとは、デザインや音声などにより情報を発信する機器で、門真市に設置されるものは、子どもの貧困対策に伴う事業について情報発信しています。
情報発信ベンダーは門真市庁舎内のほか、協力事業者の敷地内などにも設置されており、飲料などの売り上げの一部が門真市が実施する子どもの貧困対策に伴う事業のために継続的に寄附されます。
設置年月日 | 設置者 |
---|---|
令和元(2019)年7月9日 | ダイドードリンコ株式会社 様 (門真市役所本館1階) |
令和2(2020)年1月21日 | 株式会社 一瀬製作所 様 |
令和2(2020)年2月10日 | 株式会社 太成堂 ケアプランなるなる 様 |
令和2(2020)年3月16日 | 株式会社 柳澤製作所 様 (食堂前) |
令和2(2020)年3月19日 | 特定非営利活動法人トイボックス 様 (ルミエールホール館内) |
令和2(2020)年5月18日 | 大日倉庫株式会社 様 (本社) |
令和2(2020)年6月26日 | 大日倉庫株式会社 様 (京都配送センター) |
令和2(2020)年7月13日 | ダイドードリンコ株式会社 様 (門真市役所別館入口) |
令和2(2020)年7月20日 | いそのクリニック 様 |
令和2(2020)年8月3日 | 牧野精工株式会社 様 (本社工場、第2工場) |
令和2(2020)年8月20日 | 株式会社エンプロイ 様 |
令和2(2020)年9月17日 | 株式会社広伸 様 |
令和2(2020)年10月9日 | 幸福ビル5号館(仙亭) 様 |
令和2(2020)年10月16日 | 特定非営利活動法人トイボックス 様 (ルミエールホール館外、中塚荘) |
令和2(2020)年10月20日 | TAE’S BAR 様 |
令和2(2020)年10月28日 | 東和薬品株式会社 様 |
令和2(2020)年10月29日 | 小西医療機器株式会社 様 |
令和2(2020)年11月6日 | 大日倉庫株式会社 様 (桑才倉庫) |
令和2(2020)年11月9日 | 株式会社柳澤製作所 様 (工場リフレッシュエリア) |
令和3(2021)年1月21日 | 株式会社柳澤製作所 様 (自販機コーナー) |
令和3(2021)年1月28日 | 株式会社天辻鋼球製作所 様 |
令和3(2021)年3月6日 | 大日倉庫株式会社 様 (兵庫物流センター) |
令和3(2021)年3月16日 | 株式会社 大和真空 様 |
令和3(2021)年4月1日 | 特定非営利活動法人トイボックス 様 (市民プラザ) |
令和3(2021)年4月2日 | 特定非営利活動法人トイボックス 様 (市立公民館) |
令和3(2021)年4月20日 | ダイドードリンコ株式会社 様 (中町公園) |
令和3(2021)年5月10日 | 特定非営利活動法人全世界空手道連盟新極真会 大阪東部支部 阪本道場 様 |
令和3(2021)年6月14日 | 一期流運株式会社 様 (門真物流センター) |
令和3(2021)年6月18日 | 株式会社海洋堂 様 (海洋堂ホビーランド) |
令和3(2021)年6月30日 | 摂津運輸株式会社 様 (兵庫営業所) |
令和3(2021)年7月19日 | 株式会社NIL 様 (資材センター) |
令和3(2021)年8月6日 | 平橋 洋子 様 (御堂町12-3、外3カ所) |
令和3(2021)年8月19日 | 株式会社住栄興業 様 |
令和3(2021)年9月22日 | パナソニック株式会社ライフソリューションズ社 様 (社内2カ所) |
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 こども政策グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6095
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月25日