開票結果(令和5(2023)年4月23日執行門真市議会議員選挙)
開票結果
定数:20人
開票率:100パーセント
候補者氏名 | 所属党派 | 当選 |
---|---|---|
坂本 たくや | 大阪維新の会 | 〇 |
滝井 としゆき | 大阪維新の会 | 〇 |
片平 きょうこ | 大阪維新の会 | 〇 |
五味 せいじ | 大阪維新の会 | 〇 |
福田 英彦 | 日本共産党 | 〇 |
大倉 もとふみ | 大阪維新の会 | 〇 |
坂本 だいじろう | 公明党 | 〇 |
池田 みさこ | 公明党 | 〇 |
岡本 むねき | 公明党 | 〇 |
豊北 ゆう子 | 日本共産党 | 〇 |
ごとう 太平 | 公明党 | 〇 |
てらにし 敬子 | 公明党 | 〇 |
まつもと 京子 | 公明党 | 〇 |
うつみ 武寿 | 公明党 | 〇 |
池田 はるこ | 無所属 | 〇 |
吉水 ゆきはる | 大阪維新の会 | 〇 |
森 ひろたか | 無所属 | 〇 |
大西 やすひろ | 自由民主党 | 〇 |
今田 てつや | 大阪維新の会 | 〇 |
深井 ひろあき | 自由民主党 | 〇 |
杉原 だいすけ | 参政党 | |
戸田 ひさよし | 無所属 | |
関本 勝 | 無所属 | |
本田 智彦 | 無所属 |
届出番号 | 候補者氏名 |
所属党派 |
得票数(票) |
---|---|---|---|
1 | 坂本 だいじろう | 公明党 | 1,742.467 |
2 | 福田 英彦 | 日本共産党 | 1,759 |
3 | 関本 勝 | 無所属 | 320 |
4 | 今田 てつや | 大阪維新の会 | 1,059 |
5 | 坂本 たくや | 大阪維新の会 | 2,858.532 |
6 | 戸田 ひさよし | 無所属 | 874 |
7 | 岡本 むねき | 公明党 | 1,648 |
8 | 五味 せいじ | 大阪維新の会 | 2,525 |
9 | 杉原 だいすけ | 参政党 | 951 |
10 | ごとう 太平 | 公明党 | 1,607 |
11 | 吉水 ゆきはる | 大阪維新の会 | 1,411 |
12 | 大西 やすひろ | 自由民主党 | 1,190 |
13 | てらにし 敬子 | 公明党 | 1,580 |
14 | 森 ひろたか | 無所属 | 1,344 |
15 | 池田 はるこ | 無所属 | 1,421.693 |
16 | 滝井 としゆき | 大阪維新の会 | 2,570 |
17 | 大倉 もとふみ | 大阪維新の会 | 1,743 |
18 | 豊北 ゆう子 | 日本共産党 | 1,648 |
19 | うつみ 武寿 | 公明党 | 1,502 |
20 | まつもと 京子 | 公明党 | 1,560.380 |
21 | 深井 ひろあき | 自由民主党 | 1,011 |
22 | 池田 みさこ | 公明党 | 1,657.306 |
23 | 片平 きょうこ | 大阪維新の会 | 2,537.619 |
24 | 本田 智彦 | 無所属 | 34 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月24日