開票結果(第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙)
開票は午後9時から開始します。
以下の得票数は門真市における得票数です。
小選挙区選出議員選挙開票結果
定数:1人
開票率
100パーセント
| 届出番号 | 候補者の氏名 | 得票数(票) |
| 1 | 亀井 あつし | 3,382 |
| 2 | 西田 薫 | 18,777 |
| 3 | 月足 まいこ | 5,475 |
| 4 | 永井 まさし | 10,038 |
| 5 | 阪本 洋三 | 9,912 |
比例代表選出議員選挙開票結果
開票率
100パーセント
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数(票) |
| 1 | 社会民主党 | 227 |
| 2 | 日本共産党 | 2,036 |
| 3 | 参政党 | 3,371 |
| 4 | れいわ新選組 | 1,209 |
| 5 | 中道改革連合 | 9,175 |
| 6 | チームみらい | 1,849 |
| 7 | 国民民主党 | 2,454 |
| 8 | 自由民主党 | 10,216 |
| 9 | 日本保守党 | 1,286 |
| 10 | 日本維新の会 | 15,629 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 487 |
大阪府知事選挙開票結果
開票率
100パーセント
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | 吉村 洋文 | 36,805 |
| 2 | なっとう たもつ | 2,147 |
| 3 | 大西 つねき | 4,779 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年02月09日