結果(平成30(2018)年度以前)
売却物件
平成30(2018)年度
事業名 | 平成30(2018)年度旧中町地区住宅市街地総合整備事業用地(2)売却 |
---|---|
所在地 | 門真市中町 |
地番・地目 | 8番(宅地) |
売却面積 | (公簿)94.64平方メートル (実測)94.64平方メートル |
用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地売却 |
---|---|
所在地 | 門真市千石東町 |
地番・地目 | 704番1(田)、704番3(宅地) |
売却面積 | (公簿)1,451.58平方メートル (実測)1,451.90平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ |
事業名 | 平成30(2018)年度旧中町地区住宅市街地総合整備事業用地(2)売却 |
---|---|
所在地 | 門真市中町 |
地番・地目 | 8番(宅地) |
売却面積 | (公簿)94.64平方メートル (実測)94.64平方メートル |
用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ |
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地売却 |
---|---|
所在地 | 門真市千石東町 |
地番・地目 | 704番1(田)、704番3(宅地) |
売却面積 | (公簿)1,451.58平方メートル (実測)1,451.90平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ |
事業名 | 平成30(2018)年度旧中町地区住宅市街地総合整備事業用地(1)売却 |
---|---|
所在地 | 門真市中町 |
地番・地目 | 1番(宅地) |
売却面積 | (公簿)113.23平方メートル (実測)113.23平方メートル |
用途地域 | 第二種住居地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧小路中第一土地区画整理事業用地売却 |
---|---|
所在地 | 門真市小路町 |
地番・地目 | 501番(宅地) |
売却面積 | (公簿)582.10平方メートル (実測)582.10平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧南部地域整備事業用地売却 |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島6丁目 |
地番・地目 | 2154番(宅地) |
売却面積 | (公簿)550.17平方メートル (実測)550.17平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧小路中第一土地区画整理事業用地(条件付土地売払) |
---|---|
所在地 | 門真市小路町 |
地番・地目 | 501番(宅地) |
売却面積 | (公簿)582.10平方メートル (実測)582.10平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は落札候補者が本入札に参加する資格を有しない者であったため、本入札は無効となり、中止しました。 |
平成29(2017)年度
事業名 | 平成29(2017)年度旧青少年活動センター跡地活用事業(条件付土地売払) |
---|---|
所在地 | 門真市沖町 |
地番・地目 | 787番4(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)1,590.87平方メートル (実測)1,590.87平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成29(2017)年度旧門真南駅前土地区画整理事業用地(条件付土地売払) |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島3丁目 |
地番・地目 | 2234番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)432.06平方メートル (実測)432.06平方メートル |
用途地域 | 近隣商業地域(建ペイ率80/容積率300) |
事業名 | 平成29(2017)年度旧小路中第一土地区画整理事業用地(条件付土地売払) |
---|---|
所在地 | 門真市小路町 |
地番・地目 | 501番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)582.10平方メートル (実測)582.10平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-5742)へ |
平成27(2015)年度
所在地 | 門真市小路町 |
---|---|
地番・地目 | 501番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)582.10平方メートル (実測)582.10平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-5742)へ |
所在地 | 門真市沖町 |
---|---|
地番・地目 | 787番4(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)1,590.87平方メートル (実測)1,590.87平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-5742)へ |
所在地 | 門真市小路町 |
---|---|
地番・地目 | 480番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)267.11平方メートル (実測)267.11平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
所在地 | 門真市小路町 |
---|---|
地番・地目 | 501番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)582.10平方メートル (実測)582.10平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
入札の執行中止について 本件入札については、落札者が辞退されたため、執行を中止いたしました。 |
所在地 | 門真市小路町 |
---|---|
地番・地目 | 486番・487番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)130.95平方メートル (実測)130.95平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
平成26(2014)年度
所在地 | 門真市岸和田2丁目 |
---|---|
地番・地目 | 1586番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)439.66平方メートル (実測)439.62平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
平成25(2013)年度
所在地 | 門真市岸和田2丁目 |
---|---|
地番・地目 | 1586番(宅地) |
売却予定面積 | (公簿)439.66平方メートル (実測)439.62平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
入札の執行中止について 本件入札については、落札候補者がその資格を失したため、執行を中止しました。 |
所在地 | 門真市東田町 |
---|---|
地番・地目 | 1181番3(宅地) |
売却予定面積 | 2,201.85平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は応札者なしのため流会となりました。 この物件は、平成27年度以降、東田町公園として活用しています。 |
平成24(2012)年度
所在地 | 大字三ツ島 |
---|---|
地番・地目 | 1485番2(宅地) |
売却予定面積 | 1,746.52平方メートル |
用途地域 | 第一種住居地域(建ペイ率60/容積率200) |
平成23(2011)年度
所在地 | 沖町 |
---|---|
地番・地目 | 504番5(宅地) |
売却予定面積 | 925.35平方メートル |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域(建ペイ率60/容積率200) |
沖町の物件は売却しました。 |
賃貸物件
平成30(2018)年度
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地(3)(条件付土地賃貸) |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島4丁目 |
地番・地目 | 742番1(宅地)、746番(雑種地)、747番1(宅地) |
賃貸面積 | (公簿合計)1,418.37平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地(1)(条件付土地賃貸) |
---|---|
所在地 | 門真市大字薭島 |
地番・地目 | 525番(雑種地) |
賃貸面積 | (公簿)1,572.62平方メートル (実測)1,572.62平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札参加者なしのため流会となりました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ |
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地(2)(条件付土地賃貸) |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島5丁目 |
地番・地目 | 211番1(雑種地) |
賃貸面積 | (公簿)544.11平方メートル (実測)544.11平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
事業名 | 平成30(2018)年度旧まちづくり活用用地(3)(条件付土地賃貸) |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島4丁目 |
地番・地目 | 742番1(宅地)、746番(雑種地)、747番1(宅地) |
賃貸面積 | (公簿合計)1,418.37平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
本案件は入札開始時刻までに入札参加者が来られず無効となり、中止しました。 上記の案件に関するお問い合わせは、管財統計課(電話06-6902-6985)へ |
平成29(2017)年度
事業名 | 平成29(2017)年度旧まちづくり活用用地(条件付土地賃貸) |
---|---|
所在地 | 門真市三ツ島5丁目 |
地番・地目 | 267番4、267番5、73番5、73番2(すべて雑種地) |
賃貸面積 | (公簿合計)1,704平方メートル |
用途地域 | 準工業地域(建ペイ率60/容積率200) |
現況 | 更地 |
平成22(2010)年度
所在地 | 大字三ツ島 |
---|---|
地番・地目 | ・434番1(田) ・437番1(田) ・438番(池沼) ・435番2(田) ・436番(田) ・439番1(田) |
賃貸予定面積 | 1505.19平方メートル |
用途条件 | 一時貸有料駐車場(コインパーキング) |
賃貸物件の入札は終了いたしました。ありがとうございました。 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財産活用課
本館4階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5742
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月28日