寄附状況
ご寄附をいただきありがとうございます。皆さまよりいただきました寄附金は、今後の門真の発展のため、大切に活用させていただきます。
令和5(2023)年度
過去の寄附状況
年度 | 寄附件数 | 寄付金額(円) |
令和4(2022)年度 | 20,958 | 1,552,108,589 |
令和3(2021)年度 | 8,223 | 977,746,000 |
令和2(2020)年度 | 4,145 | 406,512,000 |
令和元(2019)年度 | 847 | 34,265,510 |
平成30(2018)年度 | 1,367 | 41,250,000 |
平成29(2017)年度 | 446 | 10,975,450 |
平成28(2016)年度 | 152 | 6,935,925 |
平成27(2015)年度 | 169 | 6,384,730 |
平成26(2014)年度 | 147 | 8,670,268 |
平成25(2013)年度 | 123 | 7,600,645 |
平成24(2012)年度 | 135 | 8,576,813 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 魅力発信課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5605
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月30日