寄附状況
ご寄附をいただきありがとうございます。皆さまよりいただきました寄附金は、今後の門真の発展のため、大切に活用させていただきます。
令和3(2021)年度
寄附先 | 寄附件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
地域の絆を育む「ふるさと門真まつり」を応援! | 1 | 110,000 |
貧困の連鎖を断ち切り、子どもの夢や希望を支援! | 1 | 55,000 |
門真市を「きれいなまち」に!清掃活動を応援! | 2 | 130,000 |
児童虐待を防止し、すべての子どもたちが笑顔で暮らせるまちを実現! | 1 | 75,000 |
門真の学校に通う子どもたちに安全・安心を! | 1 | 55,000 |
未来へはばたく子どもの夢をかなえる学校教育環境の充実 | 1,566 | 190,797,000 |
出産・子育てがしやすく子どもがたくましく育つまちの実現 | 1,236 | 149,824,000 |
住みたい・住み続けたいまちづくりの実現 | 382 | 43,797,000 |
文化芸術・スポーツ活動等の充実 | 288 | 34,031,000 |
地域コミュニティ活動等の充実 | 88 | 8,432,000 |
市長におまかせ(災害や感染症への備えなど) | 4,657 | 550,440,000 |
合計 | 8,223 | 977,746,000 |
過去の寄附状況
年度 | 寄附件数 | 寄付金額(円) |
令和2(2020)年度 | 4,145 | 406,512,000 |
令和元(2019)年度 | 847 | 34,265,510 |
平成30(2018)年度 | 1,367 | 41,250,000 |
平成29(2017)年度 | 446 | 10,975,450 |
平成28(2016)年度 | 152 | 6,935,925 |
平成27(2015)年度 | 169 | 6,384,730 |
平成26(2014)年度 | 147 | 8,670,268 |
平成25(2013)年度 | 123 | 7,600,645 |
平成24(2012)年度 | 135 | 8,576,813 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 魅力発信課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5605
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月11日