寄附状況
ご寄附をいただきありがとうございます。皆さまよりいただきました寄附金は、今後の門真の発展のため、大切に活用させていただきます。
令和2(2020)年度
寄附先 | 寄附件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|
地域の絆を育む「ふるさと門真まつり」を応援! | 565 | 62,088,000 |
貧困の連鎖を断ち切り、子どもの夢や希望を支援! | 578 | 61,236,000 |
妊娠から育児までの切れ目のない支援で子育てを応援! | 274 | 26,384,000 |
世界にはばたく中学生を応援! | 121 | 8,128,000 |
新しくなった文化芸術の拠点施設「ルミエールホール」を応援! | 52 | 4,356,000 |
門真市の子どもたちに楽しい公園や広い道路を! | 151 | 13,560,000 |
門真市を「きれいなまち」に!清掃活動を応援! | 81 | 4,632,000 |
児童虐待を防止し、すべての子どもたちが笑顔で暮らせるまちを実現! | 187 | 18,872,000 |
門真の学校に通う子どもたちに安全・安心を! | 89 | 8,184,000 |
本をとおして様々な世界の発見を!子どもたちの読書活動を推進! | 108 | 7,317,000 |
子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすいまちへ | 190 | 19,300,000 |
市長におまかせ(災害や感染症への備えなど) | 1,749 | 172,455,000 |
合計 | 4,145 | 406,512,000 |
過去の寄附状況
年度 | 寄附件数 | 寄付金額(円) |
令和元(2019)年度 | 847 | 34,265,510 |
平成30(2018)年度 | 1,367 | 41,250,000 |
平成29(2017)年度 | 446 | 10,975,450 |
平成28(2016)年度 | 152 | 6,935,925 |
平成27(2015)年度 | 169 | 6,384,730 |
平成26(2014)年度 | 147 | 8,670,268 |
平成25(2013)年度 | 123 | 7,600,645 |
平成24(2012)年度 | 135 | 8,576,813 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 魅力発信課
本館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5605
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月08日